Clasificación November
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | malomahe | 193 | 61 | 10 | 50 | 121 |
2 | slap | 159 | 49 | 12 | 79 | 140 |
3 | jose diego | 51 | 16 | 3 | 8 | 27 |
4 | Arcano68 | 49 | 16 | 1 | 5 | 22 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | malomahe | 193 | 61 | 10 | 50 | 121 |
2 | slap | 159 | 49 | 12 | 79 | 140 |
3 | jose diego | 51 | 16 | 3 | 8 | 27 |
4 | Arcano68 | 49 | 16 | 1 | 5 | 22 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.