Clasificación 2025-10-27
| Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | malomahe | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Arcano68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | jose diego | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | slap | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.
| Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | malomahe | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Arcano68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | jose diego | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | slap | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.