Clasificación mes presente
| Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | malomahe | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | slap | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | Arcano68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | jose diego | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.
| Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | malomahe | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | slap | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | Arcano68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | jose diego | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.