Clasificación 800 - 900
Clasif. este Mes
Clasificación Agosto
Clasificación Hoy Clasificación Ayer
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | javi raul | 287 | 88 | 23 | 101 | 212 |
802 | eirikhinna | 287 | 87 | 26 | 123 | 236 |
803 | LyPassik | 285 | 88 | 21 | 46 | 155 |
804 | MasterMaker | 284 | 87 | 23 | 87 | 197 |
805 | A Galeras | 284 | 89 | 17 | 114 | 220 |
806 | nemesis14 | 283 | 84 | 31 | 170 | 285 |
807 | golfer | 281 | 88 | 17 | 69 | 174 |
808 | marmara 1 | 281 | 90 | 11 | 112 | 213 |
809 | OBUSIN | 280 | 87 | 19 | 63 | 169 |
810 | juanmaps | 279 | 84 | 27 | 93 | 204 |
811 | dafodilecs | 278 | 85 | 23 | 76 | 184 |
812 | LaStAdK | 275 | 87 | 14 | 73 | 174 |
813 | FED | 275 | 84 | 23 | 61 | 168 |
814 | LA REINA ROJA | 273 | 86 | 15 | 77 | 178 |
815 | WuTangClan | 273 | 85 | 18 | 74 | 177 |
816 | Heliox | 272 | 85 | 17 | 68 | 170 |
817 | elpatoguerrero | 272 | 85 | 17 | 90 | 192 |
818 | Al Qaeda | 271 | 85 | 16 | 49 | 150 |
819 | rubeeaa | 271 | 83 | 22 | 98 | 203 |
820 | Buho | 270 | 85 | 15 | 80 | 180 |
821 | lleomatos | 269 | 86 | 11 | 35 | 132 |
822 | bichomalo | 269 | 82 | 23 | 101 | 206 |
823 | jazmin100 | 269 | 80 | 29 | 131 | 240 |
824 | connery | 269 | 81 | 26 | 143 | 250 |
825 | capin crunch | 267 | 85 | 12 | 43 | 140 |
826 | barcenilla | 267 | 84 | 15 | 50 | 149 |
827 | Navala | 267 | 84 | 15 | 79 | 178 |
828 | M1SSL3 | 267 | 84 | 15 | 94 | 193 |
829 | Paulo2santos | 267 | 83 | 18 | 97 | 198 |
830 | pablo999 | 266 | 84 | 14 | 60 | 158 |
831 | Siegurt Frust | 265 | 76 | 37 | 121 | 234 |
832 | mono vengador | 264 | 84 | 12 | 59 | 155 |
833 | Invernalia | 264 | 81 | 21 | 134 | 236 |
834 | jessy30 | 262 | 82 | 16 | 105 | 203 |
835 | Enildo 53 | 262 | 81 | 19 | 142 | 242 |
836 | Reginaldo1 | 261 | 81 | 18 | 56 | 155 |
837 | Gonzalo martin | 261 | 82 | 15 | 133 | 230 |
838 | Tommy Colfax | 260 | 82 | 14 | 51 | 147 |
839 | gluglu | 260 | 81 | 17 | 163 | 261 |
840 | josegooo | 259 | 80 | 19 | 466 | 565 |
841 | kleyd65 | 258 | 80 | 18 | 45 | 143 |
842 | jcln606 | 258 | 79 | 21 | 128 | 228 |
843 | Ricky115 | 257 | 81 | 14 | 53 | 148 |
844 | manly775 | 257 | 81 | 14 | 72 | 167 |
845 | superlordfer | 256 | 80 | 16 | 96 | 192 |
846 | luckk | 256 | 79 | 19 | 94 | 192 |
847 | forzaROMA | 256 | 76 | 28 | 107 | 211 |
848 | Kocinski | 255 | 81 | 12 | 57 | 150 |
849 | branko | 255 | 77 | 24 | 146 | 247 |
850 | bearthegreat | 254 | 82 | 8 | 56 | 146 |
851 | bigsexy | 254 | 79 | 17 | 64 | 160 |
852 | MSilveti | 254 | 77 | 23 | 107 | 207 |
853 | vampy | 254 | 77 | 23 | 117 | 217 |
854 | maya 889 | 254 | 77 | 23 | 144 | 244 |
855 | susolf | 253 | 76 | 25 | 77 | 178 |
856 | espeto3 | 252 | 78 | 18 | 76 | 172 |
857 | poison32 | 252 | 76 | 24 | 96 | 196 |
858 | ghm | 252 | 78 | 18 | 144 | 240 |
859 | Guybush | 252 | 77 | 21 | 142 | 240 |
860 | colombia728 | 250 | 79 | 13 | 54 | 146 |
861 | THE REVENGE | 250 | 77 | 19 | 50 | 146 |
862 | Minion URU | 249 | 75 | 24 | 107 | 206 |
863 | DEAD ZONE | 249 | 74 | 27 | 171 | 272 |
864 | Hammervic | 247 | 78 | 13 | 57 | 148 |
865 | dan13l | 247 | 77 | 16 | 62 | 155 |
866 | rafael36 | 247 | 73 | 28 | 83 | 184 |
867 | warroom | 245 | 77 | 14 | 73 | 164 |
868 | la ultima | 245 | 73 | 26 | 89 | 188 |
869 | junior | 244 | 76 | 16 | 63 | 155 |
870 | Pira Fede | 244 | 72 | 28 | 86 | 186 |
871 | Chatanach | 244 | 76 | 16 | 123 | 215 |
872 | Sypher | 243 | 76 | 15 | 61 | 152 |
873 | dragunblade | 242 | 76 | 14 | 79 | 169 |
874 | kukula | 242 | 73 | 23 | 143 | 239 |
875 | Dompi | 241 | 76 | 13 | 42 | 131 |
876 | cmarin | 241 | 76 | 13 | 83 | 172 |
877 | mariabcn | 241 | 76 | 13 | 93 | 182 |
878 | dew55 | 240 | 77 | 9 | 25 | 111 |
879 | vampirella | 240 | 76 | 12 | 54 | 142 |
880 | Flattermann1947 | 240 | 76 | 12 | 78 | 166 |
881 | piluca | 240 | 71 | 27 | 94 | 192 |
882 | TimmyShipSinker | 239 | 74 | 17 | 113 | 204 |
883 | Exterminador | 238 | 76 | 10 | 57 | 143 |
884 | morenyna78 | 237 | 73 | 18 | 40 | 131 |
885 | burritosuertudo | 237 | 76 | 9 | 91 | 176 |
886 | mile rubio | 237 | 70 | 27 | 171 | 268 |
887 | ksteiner11 | 236 | 75 | 11 | 44 | 130 |
888 | BZK leosilva | 236 | 74 | 14 | 89 | 177 |
889 | Rivera | 236 | 73 | 17 | 88 | 178 |
890 | Claudia83 | 236 | 73 | 17 | 98 | 188 |
891 | Major Stryker | 236 | 73 | 17 | 103 | 193 |
892 | giogeo | 235 | 73 | 16 | 59 | 148 |
893 | Javier69 | 235 | 73 | 16 | 85 | 174 |
894 | Kade 048 | 235 | 71 | 22 | 120 | 213 |
895 | oaks | 234 | 69 | 27 | 84 | 180 |
896 | Debilis | 234 | 72 | 18 | 154 | 244 |
897 | CarmenyHumberto | 233 | 74 | 11 | 74 | 159 |
898 | monica1601 | 233 | 70 | 23 | 181 | 274 |
899 | mikel8080 | 232 | 74 | 10 | 36 | 120 |
900 | ingridxx | 232 | 71 | 19 | 68 | 158 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.