Clasificación 100 - 200
Clasif. este Mes
Clasificación Agosto
Clasificación Hoy Clasificación Ayer
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | dolvan | 3845 | 1164 | 353 | 1684 | 3201 |
102 | Xilinx972 | 3815 | 1181 | 272 | 884 | 2337 |
103 | Berlin46 | 3780 | 1161 | 297 | 871 | 2329 |
104 | rzg time off | 3762 | 1159 | 285 | 942 | 2386 |
105 | NandoFe | 3730 | 1166 | 232 | 717 | 2115 |
106 | arturet | 3636 | 1145 | 201 | 673 | 2019 |
107 | mrsvictalley | 3633 | 1090 | 363 | 1727 | 3180 |
108 | Mister D | 3596 | 1123 | 227 | 926 | 2276 |
109 | bohemio | 3595 | 1128 | 211 | 641 | 1980 |
110 | intebini | 3593 | 1069 | 386 | 1719 | 3174 |
111 | bella marina | 3473 | 1043 | 344 | 1927 | 3314 |
112 | nadabento | 3449 | 1080 | 209 | 642 | 1931 |
113 | perelluis | 3375 | 1029 | 288 | 1609 | 2926 |
114 | JollyRoger28 | 3354 | 1036 | 246 | 750 | 2032 |
115 | mamabear | 3222 | 965 | 327 | 1979 | 3271 |
116 | laura san | 3211 | 984 | 259 | 923 | 2166 |
117 | EL KRAKEN | 3180 | 994 | 198 | 824 | 2016 |
118 | Tante Gerda | 3150 | 950 | 300 | 980 | 2230 |
119 | V I G I R | 3095 | 951 | 242 | 875 | 2068 |
120 | Satan666 | 3089 | 947 | 248 | 652 | 1847 |
121 | Boat6float | 3034 | 946 | 196 | 644 | 1786 |
122 | Steppenwolf | 2969 | 920 | 209 | 596 | 1725 |
123 | saalrova | 2947 | 879 | 310 | 1886 | 3075 |
124 | Maria GM | 2945 | 892 | 269 | 1253 | 2414 |
125 | Dieg0rg | 2921 | 912 | 185 | 577 | 1674 |
126 | whuluvr | 2872 | 920 | 112 | 242 | 1274 |
127 | ERNESTO MX | 2846 | 891 | 173 | 651 | 1715 |
128 | Manuela29 | 2841 | 878 | 207 | 829 | 1914 |
129 | D3STRUKTOR71 | 2836 | 887 | 175 | 704 | 1766 |
130 | bcyc | 2834 | 904 | 122 | 460 | 1486 |
131 | Ronaldcollins | 2817 | 846 | 279 | 1548 | 2673 |
132 | STOP | 2781 | 864 | 189 | 649 | 1702 |
133 | RCSO | 2768 | 819 | 311 | 1539 | 2669 |
134 | viper | 2765 | 839 | 248 | 973 | 2060 |
135 | Rosi Sabino | 2735 | 868 | 131 | 545 | 1544 |
136 | Ankara | 2720 | 825 | 245 | 1265 | 2335 |
137 | maybe | 2717 | 820 | 257 | 1941 | 3018 |
138 | Dey015 | 2707 | 858 | 133 | 435 | 1426 |
139 | CHEN YU | 2706 | 829 | 219 | 836 | 1884 |
140 | cachomito | 2639 | 824 | 167 | 583 | 1574 |
141 | trouve mes | 2617 | 808 | 193 | 693 | 1694 |
142 | Maya | 2573 | 799 | 176 | 669 | 1644 |
143 | El Objetivo | 2571 | 781 | 228 | 865 | 1874 |
144 | Sann | 2554 | 806 | 136 | 627 | 1569 |
145 | teniente oneil | 2553 | 776 | 225 | 1352 | 2353 |
146 | coco 28 | 2517 | 757 | 246 | 838 | 1841 |
147 | Jesus38 | 2502 | 763 | 213 | 819 | 1795 |
148 | Slocus10 | 2487 | 771 | 174 | 491 | 1436 |
149 | Jack Sparrow | 2472 | 789 | 105 | 242 | 1136 |
150 | GREEK NAVY | 2451 | 758 | 177 | 599 | 1534 |
151 | MPinheiro | 2433 | 754 | 171 | 639 | 1564 |
152 | Fear Factory | 2423 | 744 | 191 | 557 | 1492 |
153 | Chester Nimitz | 2398 | 746 | 160 | 463 | 1369 |
154 | Carioca45 | 2375 | 732 | 179 | 742 | 1653 |
155 | The Wizard | 2353 | 737 | 142 | 387 | 1266 |
156 | yoshikia2001 | 2351 | 739 | 134 | 471 | 1344 |
157 | ThaeNoz1 | 2344 | 744 | 112 | 302 | 1158 |
158 | El conquistador | 2339 | 733 | 140 | 340 | 1213 |
159 | MUHAMMAD ALI | 2324 | 716 | 176 | 759 | 1651 |
160 | carmelilla66 | 2289 | 691 | 216 | 900 | 1807 |
161 | medusa59 | 2252 | 688 | 188 | 952 | 1828 |
162 | Gea | 2201 | 709 | 74 | 272 | 1055 |
163 | Careu | 2180 | 683 | 131 | 333 | 1147 |
164 | vaoqvao | 2163 | 668 | 159 | 401 | 1228 |
165 | QuitingTime2015 | 2135 | 683 | 86 | 130 | 899 |
166 | N89 | 2087 | 654 | 125 | 445 | 1224 |
167 | yo misma | 2085 | 639 | 168 | 780 | 1587 |
168 | Manolito | 2076 | 648 | 132 | 506 | 1286 |
169 | Spenky27 | 2059 | 632 | 163 | 655 | 1450 |
170 | moret | 2055 | 636 | 147 | 700 | 1483 |
171 | lindseyjill | 2045 | 637 | 134 | 336 | 1107 |
172 | suport 13 | 2037 | 622 | 171 | 632 | 1425 |
173 | vebm17 | 2036 | 644 | 104 | 368 | 1116 |
174 | socke | 2029 | 582 | 283 | 1413 | 2278 |
175 | kpi | 2021 | 626 | 143 | 497 | 1266 |
176 | zvika | 2018 | 632 | 122 | 494 | 1248 |
177 | Khaalesi rebe6 | 2010 | 636 | 102 | 377 | 1115 |
178 | fakulatus | 1993 | 626 | 115 | 425 | 1166 |
179 | USS Virginia | 1968 | 600 | 168 | 516 | 1284 |
180 | daum2013 | 1962 | 622 | 96 | 259 | 977 |
181 | CBR 38 14 04 81 | 1962 | 583 | 213 | 1377 | 2173 |
182 | Cheque Mate | 1958 | 593 | 179 | 744 | 1516 |
183 | dean7477 | 1922 | 580 | 182 | 883 | 1645 |
184 | popeye3 | 1921 | 608 | 97 | 257 | 962 |
185 | russman | 1911 | 585 | 156 | 591 | 1332 |
186 | Ingriid | 1888 | 584 | 136 | 457 | 1177 |
187 | miguel 2909 | 1871 | 564 | 179 | 743 | 1486 |
188 | JAMC disturbed | 1862 | 579 | 125 | 482 | 1186 |
189 | Lapidus | 1846 | 564 | 154 | 638 | 1356 |
190 | Agmasch88 | 1824 | 558 | 150 | 461 | 1169 |
191 | JimmyGrill | 1817 | 552 | 161 | 783 | 1496 |
192 | Lord Nelson | 1792 | 551 | 139 | 572 | 1262 |
193 | Sir Aki | 1790 | 546 | 152 | 874 | 1572 |
194 | Diego86 | 1776 | 560 | 96 | 284 | 940 |
195 | LIDIAvalenzuela | 1753 | 542 | 127 | 443 | 1112 |
196 | Hugo Boss | 1741 | 551 | 88 | 359 | 998 |
197 | nilbala i9life | 1737 | 541 | 114 | 617 | 1272 |
198 | Flying Pegasus | 1730 | 514 | 188 | 1113 | 1815 |
199 | argoca1978 | 1729 | 538 | 115 | 529 | 1182 |
200 | adriano araujo | 1722 | 529 | 135 | 477 | 1141 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.