Clasificación 200 - 300
Clasif. este Mes
Clasificación Agosto
Clasificación Hoy Clasificación Ayer
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | GAME OVER | 1708 | 530 | 118 | 637 | 1285 |
202 | zombie | 1703 | 539 | 86 | 456 | 1081 |
203 | Kawasaki | 1696 | 515 | 151 | 1029 | 1695 |
204 | pujarteago | 1680 | 528 | 96 | 370 | 994 |
205 | patty217279 | 1673 | 514 | 131 | 481 | 1126 |
206 | lauuuuu | 1669 | 519 | 112 | 257 | 888 |
207 | Giutz | 1667 | 525 | 92 | 249 | 866 |
208 | sigdinger | 1661 | 524 | 89 | 225 | 838 |
209 | MACHO LATINO | 1604 | 525 | 29 | 102 | 656 |
210 | lysiee | 1602 | 499 | 105 | 413 | 1017 |
211 | P74 | 1578 | 484 | 126 | 606 | 1216 |
212 | GoatVomit | 1575 | 484 | 123 | 608 | 1215 |
213 | davidmr | 1570 | 491 | 97 | 307 | 895 |
214 | helene | 1568 | 462 | 182 | 1286 | 1930 |
215 | Coco 28 | 1562 | 474 | 140 | 497 | 1111 |
216 | Mia3 | 1554 | 484 | 102 | 533 | 1119 |
217 | 53R610 | 1553 | 487 | 92 | 272 | 851 |
218 | Strumpfhose | 1550 | 481 | 107 | 438 | 1026 |
219 | JohnSmith | 1548 | 483 | 99 | 266 | 848 |
220 | CellHk | 1548 | 475 | 123 | 706 | 1304 |
221 | tino | 1536 | 473 | 117 | 614 | 1204 |
222 | cani madeira | 1533 | 469 | 126 | 599 | 1194 |
223 | aurelya | 1532 | 463 | 143 | 496 | 1102 |
224 | sonery | 1532 | 474 | 110 | 754 | 1338 |
225 | GermanVelez | 1530 | 474 | 108 | 379 | 961 |
226 | el tunecino | 1518 | 463 | 129 | 648 | 1240 |
227 | Quien Eres | 1508 | 470 | 98 | 369 | 937 |
228 | Manu85 | 1498 | 459 | 121 | 282 | 862 |
229 | Pumukita | 1483 | 461 | 100 | 917 | 1478 |
230 | moura | 1467 | 445 | 132 | 581 | 1158 |
231 | william silva | 1437 | 464 | 45 | 141 | 650 |
232 | EL69 | 1430 | 428 | 146 | 1271 | 1845 |
233 | pirapijo | 1424 | 450 | 74 | 255 | 779 |
234 | Axl | 1404 | 448 | 60 | 269 | 777 |
235 | CASTO | 1402 | 427 | 121 | 641 | 1189 |
236 | 1javier1974 | 1383 | 431 | 90 | 217 | 738 |
237 | sentoru | 1383 | 425 | 108 | 489 | 1022 |
238 | laurinha lau | 1382 | 414 | 140 | 576 | 1130 |
239 | coringa2011 | 1380 | 437 | 69 | 376 | 882 |
240 | franklin tante | 1380 | 421 | 117 | 541 | 1079 |
241 | Juancdti | 1372 | 418 | 118 | 790 | 1326 |
242 | Fu Manchu | 1370 | 431 | 77 | 273 | 781 |
243 | blacksunshine27 | 1359 | 427 | 78 | 277 | 782 |
244 | jezu11 | 1358 | 419 | 101 | 447 | 967 |
245 | me13 | 1352 | 415 | 107 | 433 | 955 |
246 | CVN 77 | 1348 | 409 | 121 | 504 | 1034 |
247 | DePie | 1345 | 415 | 100 | 328 | 843 |
248 | tamara46 | 1342 | 418 | 88 | 322 | 828 |
249 | 4 en la mira | 1340 | 426 | 62 | 255 | 743 |
250 | LIDIAvalenzuel | 1334 | 411 | 101 | 290 | 802 |
251 | sandrineTeAmo | 1327 | 410 | 97 | 365 | 872 |
252 | Haegar Horrible | 1325 | 395 | 140 | 578 | 1113 |
253 | RabaZZ | 1323 | 403 | 114 | 311 | 828 |
254 | camilla12327 | 1296 | 399 | 99 | 531 | 1029 |
255 | cazao | 1287 | 396 | 99 | 446 | 941 |
256 | salamina | 1287 | 388 | 123 | 503 | 1014 |
257 | Caroy | 1286 | 405 | 71 | 212 | 688 |
258 | sepia | 1277 | 389 | 110 | 438 | 937 |
259 | Iqiniso | 1274 | 397 | 83 | 282 | 762 |
260 | Ani Zolano | 1269 | 395 | 84 | 482 | 961 |
261 | gavi | 1251 | 384 | 99 | 391 | 874 |
262 | Top Gun 1986 | 1247 | 391 | 74 | 248 | 713 |
263 | pispita | 1243 | 383 | 94 | 525 | 1002 |
264 | asdfasd xd | 1229 | 385 | 74 | 354 | 813 |
265 | Skaship | 1227 | 369 | 120 | 387 | 876 |
266 | h am s | 1221 | 390 | 51 | 137 | 578 |
267 | ronalmillos | 1219 | 388 | 55 | 105 | 548 |
268 | reyesapx | 1212 | 378 | 78 | 229 | 685 |
269 | garciatato | 1209 | 378 | 75 | 426 | 879 |
270 | sea wolf | 1205 | 374 | 83 | 278 | 735 |
271 | dRiFt3r | 1204 | 377 | 73 | 305 | 755 |
272 | salvoilgrande | 1196 | 365 | 101 | 445 | 911 |
273 | CrystalMoon | 1195 | 368 | 91 | 263 | 722 |
274 | 3munkys | 1195 | 369 | 88 | 429 | 886 |
275 | dbartestheone | 1193 | 365 | 98 | 348 | 811 |
276 | lord byron | 1192 | 371 | 79 | 556 | 1006 |
277 | piratamatador | 1191 | 369 | 84 | 300 | 753 |
278 | MS Deutschland | 1183 | 370 | 73 | 279 | 722 |
279 | micky | 1179 | 378 | 45 | 107 | 530 |
280 | leydi fer | 1179 | 363 | 90 | 374 | 827 |
281 | flamas27 | 1171 | 363 | 82 | 298 | 743 |
282 | Black Diamond | 1170 | 363 | 81 | 292 | 736 |
283 | joselito | 1169 | 367 | 68 | 331 | 766 |
284 | snoopy27 | 1166 | 351 | 113 | 439 | 903 |
285 | Massius | 1156 | 358 | 82 | 200 | 640 |
286 | Matthieu57 | 1153 | 352 | 97 | 254 | 703 |
287 | BODYBUILDER | 1146 | 355 | 81 | 235 | 671 |
288 | Yankee Girl | 1145 | 339 | 128 | 698 | 1165 |
289 | UNDERLIVEBLE | 1142 | 360 | 62 | 228 | 650 |
290 | Ulises Wakko | 1142 | 360 | 62 | 437 | 859 |
291 | toy 71 | 1140 | 349 | 93 | 483 | 925 |
292 | emiliasowa | 1126 | 358 | 52 | 188 | 598 |
293 | lillo | 1119 | 349 | 72 | 233 | 654 |
294 | badandy3082 | 1118 | 354 | 56 | 237 | 647 |
295 | Cattarinna | 1110 | 343 | 81 | 250 | 674 |
296 | Ghost 8 | 1106 | 349 | 59 | 254 | 662 |
297 | pirate King | 1102 | 347 | 61 | 140 | 548 |
298 | fabio thyerry | 1101 | 336 | 93 | 427 | 856 |
299 | bucanero | 1098 | 321 | 135 | 1032 | 1488 |
300 | zurdo 36 | 1091 | 336 | 83 | 210 | 629 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.